2020/2021
Terms | First day of term | Last day of term | Full weeks |
Autumn Term | Tuesday 01 September 2020 | Friday 23 October 2020 | 8 |
Autumn Term | Monday 02 November 2020 | Friday 18 December 2020 | 7 |
Spring Term | Monday 04 January 2021 | Friday 12 February 2021 | 6 |
Spring Term | Monday 22 February 2021 | Friday 26 March 2021 | 5 |
Summer Term | Monday 12 April 2021 | Friday 28 May 2021 * | 7 |
Summer Term | Monday 07 June 2021 | Friday 16 July 2021 | 6 |
39 total weeks |
* School Closed for Bank Holidays
2021/2022
Terms | First day of term | Last day of term | Full weeks |
Autumn Term | Wednesday 01 September 2021 | Friday 22 October 2021 | 7.6 |
Autumn Term | Monday 01 November 2021 | Friday 17 December 2021 | 7 |
Spring Term | Wednesday 05 January 2022 | Friday 11 February 2022 | 5.6 |
Spring Term | Monday 21 February 2022 | Friday 01 April 2022 | 6 |
Summer Term | Tuesday 19 April 2022 | Friday 27 May 2022 * | 6 |
Summer Term | Monday 06 June 2022 | Friday 15 July 2022 | 6 |
38.2 total weeks |
* School Closed for Bank Holidays